Orto Botanico - Settore M
Ingresso principale

Si tratta sostanzialmente del settore antistante l’ingresso principale dell’Istituto. Nelle aiuole che delimitano le aree di parcheggio e l’ingresso della scuola sono presenti le seguenti specie:
|
alberi |
T |
|||||
|
arbusti |
B |
|||||
|
erbe |
H |
|||||
|
zona M – Ingresso principale |
T |
B |
H |
|||
| Ginko biloba L. | Ginkoaceae | Ginko | ||||
| Cycas revoluta L. | Cycadaceae | Cycas | ||||
| Juniperus communis L | Cupressaceae | Ginepro comune | ||||
| Pittosporum tobira (Thunb.) Ait. | Pittosporaceae | Pittosporo | ||||
| Nerium oleander L. | Apocynaceae | Oleandro | ||||
| Viburnum opalus L. | Caprifoliaceae | Palla di neve | ||||
| Yucca gloriosa L. | Agavaceae | Yucca | ||||
| Forsythia vividissima Lindley | Oleaceae | Forsizia | ||||
| Photinia serrulata Lindley | Rosaceae | Fotinia | ||||
| Catalpa bignionioides Walt. | Bignoniaceae | Catalpa | ||||
| Cupressus sempervirens L. | Cupressaceae | Cipresso comune | ||||
| Thuja orientalis L. | Cupressaceae | Tuia orientale | ||||
| Juniperus sabina L. | Cupressaceae | Ginepro sabino | ||||
| Lavandula officinalis Chaix | Labiateae | Lavanda | ||||
| Teucrium fruticans L. | Labiateae | Teucrio | ||||
| Hippophae rhamnoides L. | Eleagnaceae | Olivello spinoso | ||||
| Cedrus atlantica Man. | Pinaceae | Cedro dell’Atlante | ||||
| Anemone coronaria L. | Ranuncolaceae | Anemone dei fiorai | ||||
| Lothus ornithopodioides L. | Fabaceae | Ginestrino pie’ d’uccello | ||||
| Narcissus incomparabilis Mill. | Amaryllidaceae | Narciso senza pari | ||||
| Narcissus poeticus L. | Amaryllidaceae | Narciso dei poeti | ||||
| Urospermum dalechampii L. | Asteraceae | Boccione | ||||
